| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificazione: | CE certification |
| Numero di modello: | BY-SCLG4-1200FVA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard del exprot |
| Tempi di consegna: | giorno lavorativo 7 |
| Termini di pagamento: | Western union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
| nome: | refrigerazione dell'esposizione del dolce | tipo di raffreddamento: | raffreddamento a aria |
|---|---|---|---|
| Materiale: | steel+glass inossidabile | Dimensioni: | Dimensione differente |
| temperatura: | 2~8°C | Volt: | 220V |
| Evidenziare: | vetrine dell'esposizione del dolce del forno,armadietti di esposizione raffreddati del dolce |
||
La nuova refrigerazione dell'esposizione del dolce di stile/ha refrigerato i contenitori per esposizione del dolce da vendere
1. &DomesticCompressor di SECOP (Danfoss)
2. La parte anteriore e entrambi i lati stanno disappannando il vetro vuoto
3. Tre strati dello scaffale di esposizione, luce del LED
4. Gamma di temperature 2~8℃
5. Base dell'acciaio inossidabile o base di pietra artificiale (colore può essere selezionato).
Specificazione:
| Modello no. | BY-SCLG4-1200FVA | BY-SCLG4-1500FVA | BY-SCLG4-1800FVA | BY-SCLG4-2000FVA |
| Dimensione del prodotto (L*W*H) millimetro |
1200*765*1320 | 1500*765*1320 | 1800*765*1320 | 2000*765*1320 |
| Temperatura (℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| Potere (w) | 580 | 700 | 860 | 980 |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria |
![]()
![]()
![]()