| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificazione: | CE certification |
| Numero di modello: | BY-SX-20 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Esportazione standard di legno |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
| Prodcut: | Impastatrice | Tipo: | Indipendente |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Capacility: | Capacility differente |
| Garanzia: | Un anno | Volt: | 220V |
| Mescolatura della velocità: | 110-260r/min | Velocità della ciotola: | 12-26r/min |
| Volume: | 504*409*940mm | ||
| Evidenziare: | attrezzatura commerciale del forno,macchina del modellatore del forno |
||
Doppio velocità ad effetto doppio 20L dell'impastatrice del ristorante
Caratteristica:
1. Due stili: Controllo numerico & manuale
2. Multi-dimensione: 20L, 30L, 40L, 60L
3. Velocità elettronica di frequenza variabile.
4. Fatto del materiale del commestibile s/s#304.
5. Progettazione cronometrante, regolamento di velocità di Stepless.
6. A basso rumore, risparmio energetico, alta efficienza, sicurezza.
Descrizione dell'impastatrice/miscelatore di spirale
L'impastatrice usa i cambiamenti di velocità di rotazione del motore per fissare il lavoro di lavoro e misurante di lavoro e a bassa velocità ad alta velocità.
Tutte le parti sono acciaio inossidabile o placcano il rivestimento, che rispettano la norma igienica nazionale.
Fornito di guardia e di commutatore di sicurezza, sicuri di funzionare. Il miscelatore è facile da usare e facile da pulire.
La macchina ha forte potere, la struttura compatta, l'aspetto elegante.
Ampiamente usato in hotel, in ristorante, in mensa, in forno, nell'industria alimentare e nella singola società di alimento.
Inoltre utilizzato in farmacia e nell'industria chimica per materia prima che modula.
Specificatio:
| Modello | Tensione | Potere (chilowatt) | Mescolatura della velocità | velocità della ciotola | Capacità | Capacità della farina | Volume |
| SX-20 | 220V | 1,5 | 110-260r/min | 12-26r/min | 20L | 8kg | 504*409*940mm |
| SX-30 | 220V | 1,8 | 110-260r/min | 12-26r/min | 30L | 12kg | 598*460*1020mm |
| SX-40 | 220V | 2 | 110-260r/min | 12-26r/min | 40L | 17kg | 860*490*920mm |
| SX-60 | 220V | 4 | 110-260r/min | 12-26r/min | 60L | 25kg | 920*580*1030mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()