| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Numero di modello: | BY-GFSL |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard del exprot |
| Tempi di consegna: | giorno lavorativo 7 |
| Termini di pagamento: | Western union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
| Nome: | Vetrina del dolce con la Luminoso scatola della Doppio curva | Temperatura: | 10~2°C |
|---|---|---|---|
| Base: | Marmo | Vetro: | Temperato |
| Strato: | 5 | Applicazione: | Negozio del dolce |
| Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento del fan | Dimensione (L*W*H): | 1200x810x1220mm |
| Evidenziare: | vetrine dell'esposizione del dolce del forno,esposizione commerciale del dolce |
||
Fan che raffredda il frigorifero commerciale dell'esposizione del dolce per il negozio del forno
1. Il portello scorrevole adotta la cavità che isola il vetro trasparente e la pista circostante è fatta del materiale della lega di alluminio, che è bello e durevole ed è facile da spingere e tirare.
2. Ogni pavimento è fornito di protezione economizzatrice d'energia e dell'ambiente delle luci, delle luci del LED, per assicurare che l'esposizione sia abbastanza chiara e traslucida.
3. gamma di temperature di refrigerazione: +2 ~ +10 il ° C, l'utente può regolare la gamma di temperatura di funzionamento secondo i bisogni reali.
4. l'esposizione di Tre-strato, contributo ad adeguamento ad alto livello, striscia della struttura di strato è fatta della lega di alluminio, bello e generoso.
5. Il fondo con una linea di bordatura (tre lati con luce facoltativa), viene con una ruota commovente universale, facile muoversi.
6. La base è decorata con di marmo naturale, durevole, facile da pulire.
Specificazione:
| Modello no. | Dimensione (L*W*H) | Tensione | Potere | Tipo di raffreddamento | Temperatura |
| G328FSL | 1200x810x1220mm | 220V/50Hz | 620W | Raffreddamento del fan | 2~10°C |
| G428FSL | 1500x810x1220mm | 220V/50Hz | 670W | Raffreddamento del fan | 2~10°C |
| G528FSL | 1800x810x1220mm | 220V/50Hz | 870W | Raffreddamento del fan | 2~10°C |
| G6088FSL | 2000x810x1220mm | 220V/50Hz | 880W | Raffreddamento del fan | 2~10°C |
![]()
![]()
![]()