Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Boyne |
Certificazione: | CE certification |
Numero di modello: | BY-SF-20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Esportazione standard di legno |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
nome: | Impastatrice | Caratteristica: | alta efficienza |
---|---|---|---|
Capacility: | Capacility differente | Materiale: | Acciaio inossidabile |
colore: | Come manifestazione | Garanzia: | Un anno |
Utilizzo: | negozio del forno | potere (chilowatt): | 1.1 |
Mescolatura della velocità: | 220-120r/min | Velocità della ciotola: | 19-11r/min |
Capacità: | 20l | capacità della farina: | 8 KG |
Volume: | 770*400*830mm | ||
Evidenziare: | macchina del modellatore del forno,macchina più rotonda del divisore |
Capacità di Unico velocità ad effetto doppio dell'impastatrice del forno grande
Caratteristica:
Ci sono due tipi: macchine della pasta di vuoto e macchine non sotto vuoto della pasta. Le impastatrici sono disponibili in varie funzioni, quale la miscelazione (burro, formaggio, latte, uova), impastando, mescolando (succo, inceppamento, tagliatelle, frullati, freddi) le verdure.
Il miscelatore è estetico soddisfare, non solo irregolare, ma anche di facile impiego. L'utente può scegliere le due velocità differenti oscillando la maniglia mobile.
L'impastatrice è tempo ad effetto doppio e lavoro schemi sequenza di funzionamento e di risparmi. È piccola e leggero, inoltre è alta efficienza a basso rumore e. È molto redditizio.
La macchina è fatta di acciaio inossidabile ed ha una finitura superficia speciale che rispetta le norme igieniche.
La struttura è semplice e compatta. Funzionamento semplice, manutenzione semplice e tempo di impiego lungo.
Sprcifications tecnico:
Modello |
Tensione | Potere (chilowatt) | Mescolatura della velocità | velocità della ciotola | Capacità | Capacità della farina | Volume |
SF-20 | 220V | 1,1 | 220-120r/min | 19-11r/min | 20L | 8kg | 770*400*830mm |
SF-30 | 220V | 1,5 | 220-120r/min | 19-11r/min | 30L | 12kg | 800*430*880mm |
SF-40 | 220V | 1,8 | 220-120r/min | 19-11r/min | 40L | 17kg | 860*490*920mm |
SF-60 | 380V | 1.8/1.3 | 233-175r/min | 21-15r/min | 60L | 25kg | 920*580*1030mm |
SF-100 | 380V | 7.5/4 | 255-135r/min | 21-14r/min | 80L | 38kg | 1280*760*1350mm |
SF-130 | 380V | 5,6 | 255-135r/min | 21-14r/min | 130L | 50kg | 1240*680*1400mm |
SF-160 | 380V | 6,6 | 255-135r/min | 21-14r/min | 160L | 75kg | 1300*720*1520mm |
SF-200 | 380V | 8 | 255-135r/min | 21-14r/min | 200L | 100kg | 1450*840*1450mm |
Immagine di prodotto