| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificazione: | CE certification |
| Numero di modello: | BY-SCLG4-FAB |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard del exprot |
| Tempi di consegna: | giorno lavorativo 7 |
| Termini di pagamento: | Western union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
| Nome: | Refrigerazione della vetrina del dolce | Tipo di raffreddamento: | Raffreddamento a aria |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Dimensione differente | Temperatura: | 2~8°C |
| Volt: | 220V/580W | Strato: | 2 |
| Evidenziare: | vetrine dell'esposizione del dolce del forno,armadietti di esposizione raffreddati del dolce |
||
Armadietto di esposizione di vetro di refrigerazione della vetrina del dolce per il dolce
1. Forma di vetro organica dell'arco, con il vetro eccellente durevole di qualità del riscaldamento-resistent
2. Regolatore di temperatura adottare marca famosa internazionale, uso durevole e con la chiara ed esposizione digitale precisa di temperatura
3. Sistema di raffreddamento adottare compressore importato - compressore di SESECOP (Danfoss) e refrigerante rispettoso dell'ambiente
4. Due strati dello scaffale di esposizione, luce del LED;
5. Gamma di temperature 2~10℃;
6. base di pietra bassa di acciaio inossidabile o artificiale (colore può essere selezionato)
Specificazione:
| Nome | BY.Model no. | Dimensione (millimetri) | Peso | Potere (W) |
| chilogrammo | ||||
| Arco-forma di lusso 2 strati del contenitore per esposizione del dolce | BY-SCLG4-1200FAB | 1200*830*1230 | 230 | 580 |
| BY-SCLG4-1500FAB | 1500*830*1230 | 270 | 700 | |
| BY-SCLG4-1800FAB | 1800*830*1230 | 320 | 860 | |
| BY-SCLG4-2000FAB | 2000*830*1230 | 400 | 980 | |
| BY-SCLG4-2400FAB | 2400*830*1230 | 450 | 1160 |
![]()
![]()
![]()