| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificazione: | CE certification |
| Numero di modello: | BY-SCLG4-FIB |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno standard del exprot |
| Tempi di consegna: | giorno lavorativo 7 |
| Termini di pagamento: | Western union, T/T |
| Capacità di alimentazione: | PCS 1000 AL MESE |
| nome: | Frigorifero dell'armadietto di esposizione del dolce | Base: | Marble |
|---|---|---|---|
| temperatura: | 2~10°C | Refrigerante: | R134A |
| compressore: | Danfoss | strato: | 2 |
| Utilizzo: | Negozio del dolce | Garanzia: | Un anno |
| Evidenziare: | armadietti di esposizione raffreddati del dolce,esposizione commerciale del dolce |
||
Vetrina di vetro basata di marmo commerciale del frigorifero dell'armadietto di esposizione del dolce del forno
1. Base di marmo elegante dell'articolo della stalla, l'aspetto di lusso e bellezza;
2. adotta i danfoss famosi di compresso di marca, velocemente ed il raffreddamento efficiente, l'operazione calma mentre risparmiano;
3. temperatura accurata dell'arca dell'esposizione del gabinetto di controllo del microcomputer, con progettazione unica delicata della condotta, refrigerazione più uniformità;
4. la circolazione di aria intorno agli scaffali è destinata per assicurare i buoni risultati nel vassoio di conservazione degli alimenti;
5. gli scaffali piani, superficie regolare hanno riflesso l'alimento delizioso, la chiara missione facile e conveniente.
6. personalizzi la dimensione, il logo, colore
Specificazione:
| Nome | Modello no. | Dimensione (millimetro) | Peso | Potere (w) |
| chilogrammo | ||||
| Stile del Giappone 2 strati del contenitore per esposizione del dolce (serie di B) | BY-SCLG4-1200FIB | 1200*715*1080 | 200 | 550 |
| BY-SCLG4-1500FIB | 1500*715*1080 | 250 | 660 | |
| BY-SCLG4-1800FIB | 1800*715*1080 | 300 | 760 | |
| BY-SCLG4-2000FIB | 2000*715*1080 | 350 | 860 | |
| BY-SCLG4-2400FIB | 2400*715*1080 | 390 | 1100 |
![]()
![]()
![]()